PROFIL KAPRODI PENDIDIKAN DASAR
Nama | : | Prof. Dr. päd. H. Wahyu Sopandi, M.A. |
NIP/NIDN | : | 196605251990011001/0025056610 |
Pangkat/Jabatan/Gol | : | Pembina Tk. 1/ Guru Besar/ IVb |
Prodi | : | Pendidikan Dasar |
Tempat /Tanggal Lahir | : | Ciamis, 25 Mei 1966 |
Alamat rumah | : |
Kompleks Lembah Sariwangi no 8 RT 3 RW 15 Sariwangi Parongpong Bandung Barat 40559 |
Telp/Faks | : | 085220129622/0222000579 |
: | [email protected] |
RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
Tahun | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan/Bidang Studi |
2004 | S3 | University Of Muenster NRW, West Germany | Didaktik der Chemie |
1995 | S2 | Ohio State University | M.A. in Educational Theory and Practices, Early and Middle Childhood |
1989 | S1 | IKIP Bandung | Pendidikan Kimia |
PELATIHAN PROFESIONAL
Tahun | Judul Pelatihan | Penyelenggara |
2014 | Pelatihan dan Lokakarya Pembimbingan Disertasi | Sekolah Pascasarjana UPI, 28 November 2014 |
2015 | Peningkatan Kapasitas Dosen Pembimbing Akademik | UPI, 4 Desember 2015 |
PENGALAMAN JABATAN
Jabatan | Institusi | Tahun |
Ketua Program Studi Pendidikan Kimia FPMIPA | UPI | 2007 sd 2011 |
Ketua Program Studi Pendidikan Dasar SPs UPI | UPI | 2017 s.d. Sekarang |
PENGALAMAN MENGAJAR
Mata Kuliah | Jenjang | Institusi/Jurusan/Program | Tahun |
Pembelajaran Kimia SMP | S1 | P Kimia FPMIPA/UPI | 2014 s.d. 2016 |
Perencanaan Pembelajaran Kimia | S1 | P Kimia FPMIPA/UPI | 2014 s.d. 2016 |
SimulasiPembelajaran Kimia | S1 | P Kimia FPMIPA/UPI | 2014 s.d. 2016 |
Kimia Sekolah 1 | S1 | P Kimia FPMIPA/UPI | 2014 s.d. 2016 |
Kimia Sekolah 2 | S1 | P Kimia FPMIPA/UPI | 2014 s.d. 2016 |
Praktikum Kimia Sekolah | S1 | P Kimia FPMIPA/UPI | 2014 s.d. 2016 |
PLP | S1 | P Kimia FPMIPA/UPI | 2014 s.d. 2016 |
AnalisisPembelajaran IPA SD | S2 | Prodi Pendas SPs/UPI | 2014 sd 2015 |
PraktekPembelajaran IPA SD | S2 | Prodi Pendas SPs/UPI | 2014 s.d. 2016 |
Praktikum IPA SD Berorientasi Pendidikan Lingkungan | S2 | Prodi Pendas SPs/UPI | 2014 s.d. 2016 |
Berfikir Kritis dan Kreatif Melalui Pembelajaran IPA SD | S3 | Prodi Pendas SPs/UPI | 2014 s.d. 2016 |
Kajian Mandiri | S3 | Prodi Pendas dan IPA SPs/UPI | 2014 s.d. 2016 |
Isu Terkini dalam Pembelajaran Kimia | S2 | Prodi P Kimia SPs/UPI | 2014 s.d. 2016 |
PENGALAMAN PENELITIAN
Nama Proyek | Pemberi Dana | Judul Penelitian / Pengabdian | Jabatan | Besar dana (Rp) | Tahun |
PTK | DIKTI | Pembelajaran Kimia yang Berorientasi Struktur untuk Meningkatkan
Minat & hasil Belajar Siswa |
Ketua | 15.000.000
,- |
2006 |
Hibah Bersaing | DIKTI | Pengembangan Pembelajaran Kimia yang Berorientasi pada Struktur Berbasis Multimedia | Ketua | 45.000.000
,- |
2008 |
Hibah Bersaing | DIKTI | Pengembangan Pembelajaran
Kimia yang Berorientasi pada Struktur Berbasis Multimedia |
Ketua | 42.000.000
,- |
2009 |
Skim | UPI | Evaliasi dan Penyempurnaan Program PPG Kimia FPMIPA UPI | Anggota | 60.000.000 | 2011 |
PHKI-Lesson Study | UPI | Peningkatan kualitas interaksi guru – siswa – buku teks pelajaran Melalui penggunaan pertanyaan pra pembelajaran Dalam mata pelajaran kimia
SMA |
Ketua | 20.000.000 | 2011 |
Hibah | UPI | Studi Banding Pengelolaan Kurikulum Program Magister Pendidikan Sekolah Dasar Pada Beberapa Universitas Negeri
di Indonesia |
Anggota | 25.000.000 | 2012 |
Skim | UPI | Pola Pembinaan dan Aktualisasi Nilai Pendidikan Karakter Terintegrasi pada Program Pendidikan Profesi Guru
(PPG) Kimia prajabatan Pasca SM3T di Jurusan pendidikan Kimia FPMIPA UPI |
Anggot a | 55.000.000 | 2013 |
SPS | UPI | Courseware sifat diskontinu materi dalam embelajaran perubahan wujud zat | Ketua | 25.000.000 | 2013 |
SKIM | LPPM UPI | Pola Pembinaan
dan Aktualisasi Nilai Pendidikan Karakter Terintegrasi pada Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Kimia Prajabatan Pasca SM3T di Jurusan Pendidikan Kimia FPMIPA UPI |
Anggota | 65.000.000 | 2014 |
PGTK | Direktorat
Jenderal Guru dan Kependidikan |
Pemetaan
Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru Kimia di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Hasil UKG Untuk Pembinaan Keprofesionalan Berkelanjutan |
Ketua | 20.000.000 | 2015 |
Prodi | RKAT Prodi Pendas SPs UPI | Profil Konsepsi
Calon Guru Sekolah Dasar tentang Benda dan Sifat-Sifatnya |
Mandiri | 4.000.000 | 2016 |
SKIM | LPPM UPI | Pengembangan
Pembelajaran Kimia Sekolah Berbasis Pedagogi “SETS” dan Manajerial “4SA” Untuk Meningkatkan Kreativitas dan Motif Berprestasi Mahasiswa Calon Guru Kimia Di Departemen Pendidikan Kimia FPMIPA UPI |
Anggota | 40.000.000 | 2016 |
Bangdos | UPI | Implementasi
Pedagogi ”Sets” dan Manajerial “4sa” Sebagai Basis Best Practices pada Perkuliahan Kimia Koordinasi Bagi Calon Guru Kimia di Departemen Pendidikan Kimia FPMIPA |
Anggota | 62.500.000 | 2017 |
Penelitian Kerjasama Luar Negeri | UPI | Best Practices Mathematics and Science Teacher Education in Selected
Asean countries |
Anggot a | 100.000.00
0 |
2017 |
Penelitian Bidang Ilmu | UPI | Perubahan Konsepsi Calon Guru Sekolah Dasar Tentang Wujud Benda dan Peruabahannya Menggunakan Strategi
Predict-ObserveExpla in (POE) |
Ketua | 30.000.000 | 2017 |
Penelitian Kerjasama Luar Negeri | UPI | Pembinaan Menulis Kreatif Dengan Video Streaming
Dalam Perkuliahan Apresiasi Sastra Berbasis Multiliterasi Bagi Mahasiswa S-2 Pendidikan Dasar |
Anggota | 125.000.000 | 2017 |
Penelitian | UPI | Implementasi Model Pembelajaran RADEC Berorientasi RI 4.0 dan Society
5.0 |
Ketua | 75.000.000 | 2019 |
Penelitian | RKAT SPs UPI |
Dampak Kegiatan Pendampingan Implementasi Model Pembelajaran RADEC terhadap Kompetensi GuruMembelajarkan Keterampilan Berpikir Kritis Dan Kreatif |
Ketua | 75.000.000 | 2020 |
Pengabdian kepada Masyarakat | RKAT SPs UPI | Pendampingan Implementasi Pembelajaran RADEC Untuk Mendukung Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Bagi Guru-guru di Lingkungan Sekolah Labolatorium Percontohan UPI Bandung | Ketua | 20.000.000 | 2020 |
Penelitian | LPPM UPI | Implementasi Model Pembelajaran RADEC dan Pengaruhnya Terhadap Literasi Sains Siswa SD | Ketua | 30.000.000 | 2021 |
Penelitian | RKAT SPs UPI | Pengembangan Pertanyaan Prapembelajaran Berorientasi Penguasan Konsep dan Berpikir Kreatif untuk Mendukung Implementasi Model Pembelajaran RADEC | Ketua | 75.000.000 | 2021 |
Pengabdian kepada Masyarakat | RKAT Sps UPI | Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Pertanyaan Prapembelajaran Berorientasi Penguasaan Konsep dan Berpikir Kreatif Untuk Mendukung Implementasi Model RADEC | Ketua | 40.000.000 | 2021 |
KARYA TULIS ILMIAH
No
|
Nama-nama penulis |
Judul Tulisan |
Nama Seminar/ Jurnal |
Kota |
Bulan, Tahun |
1 | Wahyu Sopandi | Pembelajaran Kimia Yang Berorientasi Pada Struktur: Perlukah? | Seminar Nasional 3 Program Studi IPA PPS UPI | Bandung | 16
September 2006 |
2 | Wahyu Sopandi | Pembelajaran Kimia Yang Berorientasi Pada Struktur untuk Meningkatkan Minat dan Hasil Belajar Siswa SMA PGRI Cililin Kab.
Bandung |
SeminarHasil Penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian UPI | Bandung | 17
Januari 2007 |
3 | Wahyu Sopandi | Microscopic Level Misconceptions on Topic Acid Base, Salt, Buffer, and Hydrolysis: A Case Study at a State Senior
High School |
Seminar Internasional PPS UPI | Bandung | 2
Pebruari 2008 |
4 | Wahyu Sopandi | Courseware Percobaan “Penentuan Massa Molekul Relatif Gas” Sebagai Alternatif Metode Demonstrasi Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep
Kimia |
Seminar Nasional HMK FPMIPA UPI | Bandung | 2
Pebruari 2008 |
5 | Shofa Shofiawati & Wahyu Sopandi | Problem Solving Skills of Symbolic Level in the Topic Salt Hydrolysis | Seminar Internasional Jurusan Pendidikan Kimia
FPMIPA UPI UPI |
Bandung | 9 Oktober
2010. |
6 | Ida Farida, Liliasari & Wahyu Sopandi | Representational Competence’s Profile of Pre-Service Chemistry Teachers In Chemical
Problem Solving. |
Seminar Internasional Prodi Pasca IPA UPI | Bandung | 18
Oktober 2010 |
7 | Yuli Nurul Fauziah, Wahyu Sopandi,
Mubiar Agustin |
Pengembangan Berfikir Kreatif dalam Pembelajaran IPA | Jurnal Universitas Terbuka | Jakarta | Oktober 2010 |
8 | Yanti Fitria, Ana Permanasari, Fransiska Sudargo, Wahyu
Sopandi |
Elementary Teacher Student Perspective to Natural
Science Learning as Accomodate Effort of Need Study Capability |
International Journal of Science and Research | India | Maret 2013 |
9 | Wiji, Liliasari,
Wahyu Sopandi, Martoprawiro |
Kemampuan berpikir logis dan model mental kimia sekolah Mahasiswa calon guru | Cakrawala Pendidikan | Jogjakarta | Feb 2014 |
10 | Iwan Supendi, Wahyu Sopandi, Ernawulan Syaodih | Peningkatan Keterampilan Bertanya Inkuiri GuruPada Pembelajaran Ipa Di Sekolah Dasar Melalui
Kegiatan Lesson Study |
Prosiding seminar nasional pendas | Bandung | 2014 |
11 | Wahyu Sopandi, Asep Kadarohman, Edi Sugandi | Posing Pre-Teaching Questions in Chemistry Course: An Effort to Improve Reading Habits, Reading Comprehension, and Learning
Achievement. |
Seminar World Association on Lesson Study (WALS) | Bandung | November 2014 |
12 | Sukisman Purtadi, Anna Permanasari, Wahyu Sopandi | Analisis Kebutuhan Guru Kimia Terhadap Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan Inkuiri dan Scaffolding Berbasis Blended Learning | Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains | Yogjakarta | 2014 |
13 | Wiji, Liliasari,
Wahyu Sopandi, Martoprawiro |
Profil Motivasi Belajar Mahasiswa Calon Guru Kimia dan Korelasinya Terhadap Model Mental | Jurnal Pengajaran MIPA | Bandung | 2014 |
14 | Arief Mutaqqin, Wahyu Sopandi | Hubungan Antara Kemampuan Membaca Kritis Dalam Pembelajaran Penemuan Dan Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa |
Edusentris, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran | Jakarta | 2015 |
15 | Momo Rosbiono, Wahyu Sopandi, Hernani | The Evaluation And Program Improvement Model Of Chemistry Teacher ProfessionalEducation Faculty Of Mathematics AndScience Education IndonesiaUniversity of
Education |
Proceedings Internasional Seminar on MSCEIS | Bandung | 2015 |
16 | Sulastri, Dasim Budimansya, Wahyu Sopandi | Implementing Value Clarification Technique to Improve Environmental Awareness among
Pre-Service Chemistry Teacher |
1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015) | Published by Atlantis Press | 2015 |
17 | Arief Mutaqqin, Wahyu Sopandi | Pengaruh Model Discovery Learning Dengan Sisipan Membaca Kritis
Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa |
EDUSAINS | Bandung | 2016 |
18 | Shelly Efwinda, Wahyu Sopandi | Peningkatan Penguasaan Konsep Siswa Melalui Pembelajaran Ipa Terpadu Berbasis Masalah Berbantuan
Mind Map |
EDUSAINS | Bandung | 2016 |
19 | Wahyu Sopandi, Cucun Sutinah | Optimize The Increase Of Students’Conceptual Understanding By LearningAt The Zone Of Proximal Development | The 2nd International Seminar On Science Education (ISSE) | Yogyakart a | 2016 |
20 | Rendi Restiana Sukardi, Ari Widodo, Wahyu Sopandi | Describing Teachers’ Pedagogic Content Knowledge about Reasoning Development and Students’ reasoning
Test |
1st UPI International Conference on Mathematics and Science Education
(ICMSed 2016) |
Published by Atlantis Press | 2016 |
21 | Wahyu Sopandi, Abdul Latif, Atep Sujana | Prospective Primary School Teachers’ Understanding On States Of Matter and Their
Changes |
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 812 (2017) 012075 |
Indexed by Scopus | 2017 |
22 | Rimba Hamid, Ari Widodo, and Wahyu Sopandi | Pattern of students’ conceptual change on magnetic field based on
students’ mental models |
AIP Conference Proceedings 1848,
060003 (2017) |
Indexed by Scopus | 2017 |
23 | M J Adi Putra, Ari Widodo and W Sopandi | Science Teachers’ Pedagogical Content Knowledge and Integrated Approach | IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 895 (2017) 012144 |
Indexed by Scopus | 2017 |
25 | R S Anam, A Widodo1 and W Sopandi1 | Representation of Elementary School Teachers on Concept of Heat Transfer | IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 895 (2017) 012159 |
Indexed by Scopus | 2017 |
26 | S Anggoro, W Sopandi and M Sholehuddin | Influence of Joyful Learning on Elementary School
Students’ Attitudes Toward Science |
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 812 (2017) 012001 |
Indexed by Scopus | 2017 |
27 | A Muttaqiin and W Sopandi | Energy Transformation Topic: Correlation between Pre- Classroom Reading
Activity and Students’ Curiosity |
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 895 (2017) 012021 |
Indexed by Scopus | 2017 |
28 | Y Yamin1*, A Permanasari2, S Redjeki and W Sopandi | Application of Model Project Based Learning on Integrated
Science in Water Pollution |
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 895 (2017) 012153 |
Indexed by Scopus | 2017 |
29 | I. Farida
L. Liliasari & W. Sopandi D.H. Widyantoro |
A web-based model to enhance competency in the interconnection of multiple levels of representation for
pre-service teachers |
© 2017 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-05343-
4 |
Indexed by Thomson Reuter | 2017 |
30 | Neni H., Andi S., ernawulan S., Achmad S., Wahyu S., dkk | The Effectiveness of Using Virtual Simulation and Analogy in the Conceptual Change Oriented-Physics
Learning on Direct Current Circuits |
The
Turkish Online Journal of Education and Technology |
Indexed by Scopus | Desember 2017 |
31 | Wahyu Sopandi Asep Kadarohman, Momo Rosbiono
Abdul Latip Rendi R.S. |
The Courseware of Discontinuous Nature of Matter in Teaching the States
of Matter and Their Cha |
International Journal of Instruction | Indexed by Scopus | Januari 2018 |
32 | Sri martini, Asep Kadarohman, Wahyu Sopandi | Profil Kemampuan Berinkuiri Siswa SMA Pada Topik Pengaruh Konsentrasi Terhadap Laju Reaksi | Educhemia (Jurnal Kimia dan Pendidikan) | Jurnal kategori S3
menurut Sinta Ristekdikti |
Feb 2018,
Vol 3(1) |
33 | Wahyu Sopandi; Didi Sukyadi; Rendi Restiana S. | The Implementation of Guided Research-Based Learning with
Graduated School Students of An Elementary Education Study Program |
Pedagogika | Idexed by Scopus Q3 | April 2019 |
34 | Ridwan J; Wahyu Sopandi; Udin SA; Anna RW. | Strengthening Teacher Competency through ICARE Approach to
Improve |
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research | Idexed by Scopus Q4 | Juli 2019 |
LiteracyAssessment of | |||||
Science Creative | |||||
Thinking | |||||
35 | Anasufi B.; Wahyu Sopandi; Asep K.; M.
Solehuddin |
Prospective Primary School Teachers’ Conception Change on States of
Matter and Their |
International Journal of Instruction | Indexed by Scopus Q3 | Juli 2019 |
Changes through | |||||
Predict-Observe-Explai | |||||
n Strategy | |||||
36 | Rif’at SA; Ari W.; Wahyu Sopandi; HK WU. | Developing a five-tier diagnostictest to identify students’ misconceptions in science | Elementary Education Online | Idexed by Scopus Q4 | September 2019 |
37 | Momo Rosbiono; Wahyu Sopandi | Educative Curriculum Material and Its Impact on the Teachers’ Instructional Performance and
Learners’Achievement |
International Journal of Learning, Teaching and Educational
Research |
Idexed by Scopus Q4 | Januari 2020 |
38 | Hany H.; Wahyu | The Profile of Higher Order Thinking Skills (HOTS) Instructional Strategy in Primary School | International Journal of Advanced Science and Technology | Idexed by Scopus Q3 | Januari 2020 |
Sopandi; | |||||
Ernawulan S.; | |||||
Abdul AA; | |||||
Hendi I. | |||||
9 | L. Mustikasari;
G. Priscylio; Tatan H.; Wahyu Sopandi |
The development of digital comic on ecosystem for thematic learning in
elementary schools |
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 1469 (2020) 012066 |
Idexed by Scopus Q3 | Januari 2020 |
40 | Ridwan J; Wahyu Sopandi; Udin SA; Anna RW. | A mobile application assessing knowledge analysis and
creative thinking skills of science teachers |
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 1469 (2020) 012065 |
Idexed by Scopus Q3 | Januari 2020 |
41 | LS Siregar; Wawan W.; Wahyu Sopandi. | Polymer learning design using Read, Answer, Discuss,
Explain and Create (RADEC) model based on Google Classroom to develop student’s mastery of Concepts |
IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 1469 (2020) 012078 |
Idexed by Scopus Q3 | Januari 2020 |
42 | R.
Chairunnisa; Wawan W.; Wahyu Sopandi |
Understanding natural coloring substances using a web-based application | IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf.
Series 1469 (2020) 012081 |
Idexed by Scopus Q3 | Januari 2020 |
43 | Wahyu Sopandi; Rendi Restiana S. | Using Four-Tier Diagnostic Tests to Understand the Conceptions Held by Pre-Service Primary School Teachers about Sea Pollutant Migration | Review Of International Geographical Education | Idexed by Scopus Q4 | April 2020 |
44 | ME Imran, W Sopandi, B Mustafa, C Riyana | Improving primary school teachers’ competence in teaching multi-literacy through RADEC-based training programs | Cypriot Journal of Educational Sciences 16 (6), 3033-3047 | Terindeks Scopus Q3 | 2021 |
45 | SI Suryana, W Sopandi, A Sujana, LP Pramswari | Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Sekolah Dasar Dalam Pembelajaran IPA Menggunakan Model Pembelajaran RADEC | Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 7 (Special Issue), 225-232 | Jurnal Nasional Terindeks | 2021 |
46 | H Lestari, M Ali, W Sopandi, AR Wulan | Infusion of Environment Dimension of ESD into Science Learning Through the RADEC Learning Model in Elementary Schools | Jurnal Penelitian Pendidikan IPA 7 (SpecialIssue), 205-212 | Jurnal Nasional Terindeks | 2021 |
47 | ME Imran, W Sopandi, B Musthafa, C Riyana | KOMPETENSI GURU DALAM MENGAJARKAN MULTILITERASI DI SEKOLAH DASAR | JMIE (Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education) 5 (2), 249-264 | Jurnal Nasional Terindeks | 2021 |
48 | V Setyaningrum, W Sopandi | Probing 8th Grade Students’ Conception about Heat and Temperature Using Three-Tier Test: A Case Study | Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia 17 (2), 115-125 | Jurnal Nasional Terindeks | 2021 |
49 | RR Sukardi, W Sopandi | Can Pupils Retell Concepts in English? An Analysis of How to Use EMI in Science Class. | International Journal of Instruction 14 (4) | Jurnal Terindeks Scopus Q1 | 2021 |
50 | H Lestari, W Sopandi, US Sa’ud, B Musthafa, D Budimansyah, … | The Impact of Online Mentoring in Implementing RADEC Learning to the Elementary School Teachers’ Competence in Training Students’ Critical Thinking Skills: A Case Study During … | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 10 (3), 346-356 | Jurnal Terindeks Scopus Q1 | 2021 |
51 | A Sujana, RR Sukardi, M Rosbiono, W Sopandi | Fundamental concepts and chemical representations on sea pollutant migration: can it be improved through RADEC | Moroccan Journal of Chemistry 9 (2), 9-2 (2021) 328-338 | Jurnal Terindeks Scopus Q4 | 2021 |
52 | W Sukmawati, A Kadarohman, O Sumarna, W Sopandi | Analysis of reduction of COD (Chemical Oxygen Demand) levels in tofu waste using activated sludge method | Moroccan Journal of Chemistry 9 (2), 9-2 (2021) 339-345 | Jurnal Terindeks Scopus Q4 | 2021 |
53 | RR Sukardi, W Sopandi, Riandi | Fundamental chemistry concepts on environmental pollution: Experts validation of pre-learning questions | Moroccan Journal of Chemistry 9 (2), 9-2 (2021) 312-320 | Jurnal Terindeks Scopus Q4 | 2021 |
54 | AH Rahayu, W Sopandi, P Anggraeni, T Tursinawati, S Septinaningrum | Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa PGSD Melalui Model Read-Answer-Discuss-Explain-and Create (RADEC) Berorientasi Masalah | Jurnal Educatio FKIP UNMA 7 (3), 680-686 | Jurnal Nasional Terindeks SINTA | 2021 |
55 | RA Ritonga, W Sopandi, M Rosbiono | Student Concept Mastery on Coloid Material Through Radec Learning | Journal of Educational Sciences 5 (3), 520-532 | Jurnal Nasional Terindeks SINTA | 2021 |
56 | D Sukmawati, W Sopandi, A Sujana, A Muharam | Kemunculan Aspek Karakter Siswa SD melalui Pembelajaran RADEC dengan Menggunakan WhatsApp pada Materi Siklus Air | Jurnal Basicedu 5 (4), 1805-1815 | Jurnal Nasional Terindeks SINTA | 2021 |
57 | D Merisa, A Sujana, W Sopandi | Analysis of Students’ Understanding of Adapted Topic using The WhatsApp Group (WAG), Learning Video, and Assisted Module | International Conference on Elementary Education 3 (1), 349-353 | Bandung | 2021 |
58 | PN Aisyiah, A Sujana, W Sopandi | Analysis on The Students’ Comprehension of The Material of The Human and Animal’s Musculoskeletal System Using YouTube Video and Zoom Cloud Meetings Application | International Conference on Elementary Education 3 (1), 466-473 | Bandung | 2021 |
59 | H Hartono, A Sujana, W Sopandi | Analysis of The Conceptual Understanding of Elementary School Students on The Concept of Fractions through Distance Teaching Materials using WhatsApp Group | International Conference on Elementary Education 3 (1), 595-600 | Bandung | 2021 |
60 | S Rodiah, W Sopandi | The Effect of Online Learning on Learning Interest and Digital Literacy of Students in terms of Gender (Gender-Based Comparative Causal Study of Students’ Learning Interest and … | International Conference on Elementary Education 3 (1), 233-237 | Bandung | 2021 |
61 | Y Yuniar, W Sopandi, A Sujana | The Effect of POE Learning Strategy Assisted by Edmodo On Eco literation In Elementary School | International Conference on Elementary Education 3 (1), 482-488 | Bandung | 2021 |
62 | RR Sukardi, W Sopandi, Riandi | How do teachers develop secondary school students’ creativity in the classroom? | AIP Conference Proceedings 2331 (1), 030024 | Prosiding Terindeks Scopus | 2021 |
63 | I Mufida, M Rosbiono, W Sopandi | Students Creative Thinking Skills in the Context of Handling Fish Bone Waste with Problem-Based Learning Model | Journal of Educational Sciences 5 (2), 244-256 | Jurnal Nasional Terindeks SINTA | 2021 |
64 | S Septinaningrum, KA Hakam, W Setiawan, M Agustin, W Sopandi, … | Technology of Holobox Augmented Reality Grebeg Pancasila rite for Mathematics learning in Elementary School | Journal of Physics: Conference Series 1869 (1), 012119 | Prosiding Terindeks Scopus | 2021 |
65 | RR Sukardi, W Sopandi, R Riandi | Repackaging RADEC learning model into the online mode in science class | Journal of Physics: Conference Series 1806 (1), 012142 | Prosiding Terindeks Scopus | 2021 |
66 | FN Fuadi, W Sopandi, A Sujana | The mastery of grade 4 of elementary school students’ concepts on energy through the implementation of the RADEC learning model | Journal of Physics: Conference Series 1806 (1), 012140 | Prosiding Terindeks Scopus | 2021 |
67 | P Anggraeni, W Sopandi, S Septinaningrum, A Hayati, T Tursinawati, … | Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa PGSD Melalui Pembelajaran Read-Answer-Discuss-Explain-And Create (RADEC) yang Berorientasi Penyelidikan | Caruban: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dasar 4 (1), 10-19 | Jurnal Nasional Terindeks SINTA | 2021 |
68 | I Ramdani, W Sopandi, W Wahyu | Students’ Creativity in Hydrocarbon and Crude Oils with RADEC Model-based Augmented Reality (AR) | The 1st International Conference on Research in Social Sciences and … | Bandung | 2021 |
69 | A Banawi, S Sulaeman, W Sopandi, A Kadarohman, M Solehuddin, … | The Effects of Using Predict-Observe-Explain Strategy Assisted by Conceptual Change Text towards the Conceptual Mastery of Prospective Primary School Teachers on the Matter and … | Technium Soc. Sci. J. 23, 226 | Jurnal Internasional Terindeks Google Scholar | 2021 |
70 | RF Handoyo, M Rosbiono, W Sopandi | Building Students’ Creative Thinking Skills Using Problem-Based Learning in Handling Staple Food Waste | Journal of Educational Sciences 5 (1), 89-103 | Jurnal Nasional Terindeks SINTA | 2021 |
71 | DA Yonanda, N Supriatna, KA Hakam, W Sopandi | Kebutuhan Bahan Ajar Berbasis Kearifan Lokal Indramayu Untuk Menumbuhkan Ecoliteracy Siswa Sekolah Dasar | Jurnal Cakrawala Pendas 8 (1), 173-185 | Jurnal Nasional Terindeks | 2022 |
72 | Y Maulana, W Sopandi | Needs Analysis of Electronic Student Worksheets to Practice 4C Skills | Y Maulana, W Sopandi | Jurnal Nasional Terindeks | 2022 |
A. Buku/Bab/Jurnal | |||||||
Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal | |||||
2014 | Kemampuan Berpikir Logis dan Model Mental Kimia Sekolah Mahasiswa
Calon Guru |
Jurnal Cakrawala Pendidikan | |||||
Analisis Kebutuhan Guru Kimia Terhadap Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan Inkuiri dan Scaffolding Berbasis Blended Learning | Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains | ||||||
Profil Motivasi Belajar Mahasiswa Calon Guru Kimia dan Korelasinya Terhadap Model Mental | Jurnal Pengajaran MIPA | ||||||
2015 | Hubungan Antara Kemampuan Membaca Kritis Dalam Pembelajaran Penemuan Dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | Edusentris, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran | |||||
2016 | Pengaruh Model Discovery Learning Dengan Sisipan Membaca Kritis Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa | EDUSAINS | |||||
2016 | Peningkatan Penguasaan Konsep Siswa Melalui Pembelajaran Ipa Terpadu Berbasis Masalah Berbantuan Mind Map | EDUSAINS | |||||
C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi | |||||||
Tahun | Judul | Penyelenggara | |||||
2014 | |||||||
2015 | Proceedings International Seminar on MSCEIS 2015 | FPMIPA UPI | |||||
2016 | Guru Pembelajar: Modul Pelatihan SD Kelas Tinggi | Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud | |||||
PESERTA KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM
Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Penyaji | Peserta |
2014 | Konferensi Nasional Pendidikan Dasar | Program Studi Pendidikan Dasar SPs UPI | V | |
2014 | Seminar Nasional Kimia: Peran Kimia dan Pendidikan Kimia dalam Mengembangkan Industri Kreatif | Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UNY | v | |
2015 | Designing a simple experiment for senior high school (Dosen Tamu dari Luar Negeri) | Jurusan Pendidikan Kimia FMIPA UPI | v |
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
No. | Nomor Permohonan | Judul | Tahun |
1 | EC00201970770 | PERKULIHAN KONTEN DAN PEDAGOGIK MELALUI IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN READ, ANSWER, DISSCUSS, EXPLAIN, AND CREATE (RADEC) | 2019 |
2 | EC00201971573 | Instrumen Potret Dampak Implementasi Model RADEC (PDIM-RADEC) | 2019 |
3 | EC00201974766 | PANDUAN PEMBELAJARAN MODEL READ, ANSWER, DISCUSS, EXPLAIN, AND CREATE (RADEC) BERORIENTASI MASALAH | 2019 |
4 | EC00201974768 | KUESIONER KEBUTUHAN PELATIHAN PEMBELAJARAN HOTS DI SEKOLAH DASAR | 2019 |
5 | EC00201977683 | Model Pertanyaan Prapembelajaran | 2019 |
6 | EC00201979762 | Kuisioner Sikap Guru Dalam Pembelajaran HOTS Di Sekolah Dasar | 2019 |
